Tabelle riassuntive
Spedizioni in Italia
Per garantire un servizio ottimale che possa soddisfare in pieno l’esigenze dei nostri clienti, abbiamo selezionato come corriere BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO che è tra i migliori presenti sul territorio nazionale.
- Garantiamo consegna in tutta Italia in sole 48h dal momento della spedizione.
- Per i Pagamenti in Contrassegno l'importo sarà maggiorato di euro 5.
- Per ordini di importo superiore a 150 euro offriamo la spedizone GRATUITA.
| Peso | Prezzo | Prezzo IVA inclusa |
|---|---|---|
| 0-5 kg | 7,80 euro + IVA 21% | 9,50 euro |
| 6-10 kg | 8,50 euro + IVA 21% | 10,00 euro |
| 11-25 kg | 12,00 euro + IVA 21% | 14,52 euro |
| 26-50 kg | 17,00 euro + IVA 21% | 20,60 euro |
| 51-100 kg | 29,00 euro + IVA 21% | 35,00 euro |
| OLTRE A Q.LE | 27,00 euro + IVA 21% | 32,70 euro |
Spedizioni verso altri paesi
| Destinazione | 0-2 kg | 2,1-5 kg | 5,1-10 kg | 10,1-15 kg | 15,1-20 kg | 20,1-31,5 kg |
| Estonia | euro 32.91 | euro 33.27 | euro 35.57 | euro 36.66 | euro 40.17 | euro 45.98 |
| Lettonia | euro 32.67 | euro 33.27 | euro 35.57 | euro 36.66 | euro 40.05 | euro 45.62 |
| Lituania | euro 33.03 | euro 33.64 | euro 35.57 | euro 36.66 | euro 40.05 | euro 45.62 |
| Polonia | euro 31.22 | euro 31.58 | euro 33.52 | euro 35.00 | euro 37.50 | euro 43.20 |
| Rep. Ceca | euro 26.50 | euro 27.47 | euro 29.40 | euro 30.62 | euro 33.27 | euro 35.10 |
| Slovacchia | euro 25.65 | euro 26.86 | euro 29.00 | euro 30.37 | euro 32.92 | euro 38.24 |
| Ungheria | euro 31.82 | euro 37.42 | euro 33.40 | euro 34.97 | euro 36.55 | euro 39.70 |
| Slovenia | euro 30.98 | euro 31.46 | euro 33.00 | euro 34.25 | euro 36.20 | euro 40.20 |
| Romania | euro 27.10 | euro 28.60 | euro 32.06 |
euro 33.00 | euro 35.94 | euro 40.00 |
| Bulgaria | euro 32.55 | euro 33.00 | euro 36.00 | euro 38.70 | euro 40.90 | euro 43.70 |
| Austria | euro 17.70 | euro 20.00 | euro 22.00 | euro 23.95 | euro 26.00 | euro 29.16 |
| Germania | euro 16.60 | euro 18.90 | euro 21.80 | euro 25.00 |
euro 27.50 | euro 33.20 |
| Grecia | euro 39.80 | euro 41.00 | euro 44.52 | euro 46.00 | euro 48.40 | euro 52.46 |
| Belgio/Lussemburgo | euro 18.00 | euro 20.60 | euro 25.54 | euro 29.20 | euro 33.25 | euro 42.00 |
Francia |
euro 21.05 | euro 22.87 | euro 25.17 | euro 27.35 | euro 30.57 | euro 35.58 |
| Olanda | euro 17.66 | euro 20.57 | euro 20.05 | euro 29.16 | euro 33.27 | euro 41.50 |
| Spagna | euro 24.56 | euro 26.50 | euro 28.20 | euro 30.25 | euro 31.82 | euro 36.05 |
| Portogallo | euro 26.38 | euro 36.55 | euro 39.08 | euro 41.75 | euro 43.72 | euro 47.92 |
| Inghilterra | euro 25.65 | euro 27.35 | euro 30.12 | euro 32.55 | euro 35.82 | euro 41.50 |
| Eire | euro 33.40 | euro 35.70 | euro 37.90 | euro 40.55 |
euro 43.20 | euro 46.95 |
| Danimarca | euro 21.66 | euro 23.95 | euro 27.58 | euro 30.25 | euro 33.27 | euro 39.09 |
| Finlandia | euro 34.50 | euro 37.02 | euro 39.68 | euro 42.35 | euro 44.90 | euro 49.98 |
| Svezia | euro 27.70 | euro 30.25 | euro 32.20 | euro 34.50 | euro 37.27 | euro 42.96 |
| Tempi indicativi di consegna | ||
| Paesi Unione Europea (principali località) |
2 giorni lavorativi, oltre quello di spedizione | Corriere Bartolini |
| Paesi Extra Unione Europea (principali località) |
2/3 giorni lavorativi, oltre quello di spedizione, salvo formalità doganali | Corriere Bartolini |
| Resto del mondo (principali località) |
3/4 giorni lavorativi, oltre quello di spedizione, salvo formalità doganali | Corriere Bartolini |


